Online declaration & Declarations
Working group & Expert column
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。
天津泰達低碳經濟促進中心有限公司自2010年成立以來,一直深耕產業園區綠色發展,以實現產業園區社會、經濟、環境的可持續發展作為最高目標,以促進低碳經濟信息交流、推動園區綠色發展、拓展低碳產業國際合作為主要工作模式,在生態園區、節能減碳、工業可持續發展、綠色建筑、資源利用、循環經濟等領域提供信息服務、項目咨詢、技術推廣、專業培訓、國際合作、科普教育等服務,逐漸發展成為國內服務于園區的綠色創新發展領域資源整合服務平臺,引領全國產業園區綠色、生態、循環發展。
序號 | 示范體系類型 | 名稱 | 評價時間 | 行業/類型 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綠色工廠 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 2018-10-8 | 膜材料制造 | 天津市-天津市 |
2 | 綠色工廠 | PPG涂料(天津)有限公司 | 2018-11-25 | 裝修行業 | 天津市-天津市 |
3 | 綠色工廠 | 施耐德梅蘭日蘭低壓(天津)有限公司 | 2018-3-29 | 零售業 | 天津市-天津市 |
4 | 綠色園區 | 中新天津生態城(北部產業片區) | 2021-6-11 | 園區 | 天津市-天津市 |
5 | 綠色園區 | 寶坻經濟技術開發區 | 2020-12 | 園區 | 天津市-天津市 |
6 | 綠色供應鏈 | 天津大學環境學院 | 2018-11-26 | 事業單位 | 天津市-天津市 |
7 | 綠色設計產品 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2019-6-4 | 事業單位 | 北京市-北京市 |
從事綠色評價的中級職稱以上專職人員不少于10人,其中能源、環境、生態、系統評價等相關專業高級職稱人 員不少于50%;評價機構人員應遵守國家法律法規和評價程序,熟悉綠色制造相關政策和標準規范。
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學歷 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋雨燕 | 女 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
2 | 金國平 | 男 | 高級工程師 | 博士研究生 |
3 | 余安霞 | 女 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
4 | 李曉斌 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
5 | 李卓 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
6 | 劉心怡 | 男 | 工程師 | 碩士研究生 |
7 | 張浩翔 | 男 | 工程師 | 本科 |
8 | 丁艷麗 | 女 | 工程師 | 碩士研究生 |
9 | 吳嗣駿 | 男 | 助理研究員 | 碩士研究生 |
10 | 屠明澤 | 男 | 工程師 | 碩士研究生 |
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。